推荐生
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 |
| 1 | *******90031 | 包济畅 |
| 2 | *******80059 | 陈立 |
| 3 | *******70207 | 陈玉坤 |
| 4 | *******10306 | 崔翰文 |
| 5 | *******10167 | 段天毅 |
| 6 | *******60004 | 傅琳云 |
| 7 | *******00501 | 傅贞旖 |
| 8 | *******20065 | 何佳妮 |
| 9 | *******70226 | 胡岑雨 |
| 10 | *******10149 | 黄治诚 |
| 11 | *******00007 | 季雨晨 |
| 12 | *******20138 | 蒋礼文 |
| 13 | *******10201 | 李思齐 |
| 14 | *******20046 | 林璐瑶 |
| 15 | *******10241 | 凌雨晴 |
| 16 | *******20163 | 刘嘉敏 |
| 17 | *******10165 | 楼诗齐 |
| 18 | *******10208 | 卢易斐 |
| 19 | *******20019 | 陆承佑 |
| 20 | *******70224 | 陆海菲 |
| 21 | *******10411 | 罗仪泠 |
| 22 | *******40035 | 罗奕婷 |
| 23 | *******20037 | 马梓洋 |
| 24 | *******20110 | 欧阳田融 |
| 25 | *******60060 | 钱威旭 |
| 26 | *******10301 | 邵祖毅 |
| 27 | *******10231 | 孙景怡 |
| 28 | *******20248 | 孙萌 |
| 29 | *******20122 | 孙一朵 |
| 30 | *******80026 | 孙一鸣 |
| 31 | *******70216 | 唐佳杰 |
| 32 | *******70217 | 唐闻宇 |
| 33 | *******00022 | 王凯 |
| 34 | *******20264 | 王雪飞 |
| 35 | *******00006 | 王怿雯 |
| 36 | *******60140 | 吴恺莹 |
| 37 | *******00021 | 许多 |
| 38 | *******70253 | 薛文馨 |
| 39 | *******60015 | 严珩玮 |
| 40 | *******00531 | 严仲毅 |
| 41 | *******70186 | 杨静韵 |
| 42 | *******50131 | 杨霄宇 |
| 43 | *******00076 | 叶蓓莉 |
| 44 | *******10028 | 叶弈天 |
| 45 | *******80015 | 雍琦 |
| 46 | *******80056 | 俞志轩 |
| 47 | *******70215 | 袁晨皓 |
| 48 | *******60020 | 曾致嘉 |
| 49 | *******70012 | 张安琪 |
| 50 | *******70205 | 张靖恒 |
| 51 | *******40020 | 张无虞 |
| 52 | *******10168 | 张一鸣 |
| 53 | *******20055 | 赵慧琳 |
| 54 | *******10282 | 周思涵 |
| 55 | *******40040 | 周玮 |
| 56 | *******20140 | 朱骁宇 |
自荐生
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 |
| 1 | *******20127 | 蔡宗衡 |
| 2 | *******20206 | 车玉熙 |
| 3 | *******20083 | 陈畅 |
| 4 | *******10302 | 陈江越 |
| 5 | *******20128 | 陈润洲 |
| 6 | *******20129 | 陈一鸣 |
| 7 | *******90080 | 顾佳懿 |
| 8 | *******70197 | 郭心源 |
| 9 | *******20242 | 胡可凡 |
| 10 | *******20139 | 黄茗毅 |
| 11 | *******20020 | 黄天宸 |
| 12 | *******20007 | 黄馨仪 |
| 13 | *******50331 | 黄子越 |
| 14 | *******00119 | 季汉岭 |
| 15 | *******10158 | 江祺昇 |
| 16 | *******60047 | 姜景洲 |
| 17 | *******80016 | 焦逸涵 |
| 18 | *******10285 | 柯雯绮 |
| 19 | *******80057 | 孔令誉 |
| 20 | *******20065 | 李天晟 |
| 21 | *******20089 | 李欣程 |
| 22 | *******10235 | 李彦宁 |
| 23 | *******10230 | 厉育宁 |
| 24 | *******20246 | 林沵旸 |
| 25 | *******10250 | 刘静远 |
| 26 | *******20048 | 刘沛轩 |
| 27 | *******60049 | 刘祎聪 |
| 28 | *******20090 | 楼天杰 |
| 29 | *******20146 | 卢钰阳 |
| 30 | *******00317 | 陆天羽 |
| 31 | *******20218 | 吕宜泽 |
| 32 | *******20050 | 罗圣越 |
| 33 | *******20001 | 骆盈盈 |
| 34 | *******20285 | 麦祺悦 |
| 35 | *******20275 | 钱海川 |
| 36 | *******10054 | 钱昱辰 |
| 37 | *******10219 | 秦浚洋 |
| 38 | *******20200 | 邱心悦 |
| 39 | *******20181 | 任天鸣 |
| 40 | *******20132 | 申屠凤翎 |
| 41 | *******20003 | 沈诗涵 |
| 42 | *******20006 | 沈源 |
| 43 | *******10284 | 施懿文 |
| 44 | *******20312 | 石竹 |
| 45 | *******20028 | 宋悦 |
| 46 | *******20021 | 孙峻晖 |
| 47 | *******10099 | 孙歆瑜 |
| 48 | *******10291 | 王齐圣 |
| 49 | *******10112 | 王庆屹 |
| 50 | *******60026 | 吴彦成 |
| 51 | *******20025 | 夏凌霄 |
| 52 | *******20225 | 夏瑞泽 |
| 53 | *******20184 | 邢睿哲 |
| 54 | *******20290 | 徐新迪 |
| 55 | *******20076 | 徐依言 |
| 56 | *******60133 | 许斯雅 |
| 57 | *******20266 | 杨凯帆 |
| 58 | *******70060 | 姚泽宁 |
| 59 | *******20142 | 叶嘉宁 |
| 60 | *******10095 | 余沛阳 |
| 61 | *******20097 | 俞卓延 |
| 62 | *******20307 | 张瀚文 |
| 63 | *******20309 | 张泽煦 |
| 64 | *******20060 | 赵敬凯 |
| 65 | *******10048 | 郑羽轩 |
| 66 | *******20250 | 郑云舒 |
| 67 | *******20310 | 智晟 |
| 68 | *******20168 | 钟欣颖 |
| 69 | *******90094 | 周逸天 |
| 70 | *******10294 | 朱涤非 |
说明:本名单转自“上海招考热线”网站。原文地址: https://www.shmeea.edu.cn/page/09000/20200608/14050.html

