根据《上海市教育委员会关于2018年本市中等学校高中阶段考试招生工作的若干意见》(沪教委基〔2018〕19号)的相关要求,现将2018年我校“提前招生录取”预录取考生名单进行公示。
| 2018年上海市复兴高级中学推荐生预录取名单 | ||
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 |
| 1 | *******10701 | 鲍家蓉 |
| 2 | *******70214 | 蔡佳航 |
| 3 | *******10713 | 查俊晖 |
| 4 | *******10823 | 陈柏钧 |
| 5 | *******60049 | 陈佳妮 |
| 6 | *******10301 | 陈莉灏 |
| 7 | *******20096 | 陈哲骋 |
| 8 | *******80023 | 范轶群 |
| 9 | *******20077 | 方昊阳 |
| 10 | *******90069 | 何嘉巍 |
| 11 | *******70194 | 胡可馨 |
| 12 | *******50065 | 黄智怡 |
| 13 | *******80013 | 蒋佩言 |
| 14 | *******30042 | 金若洋 |
| 15 | *******20114 | 金文悦 |
| 16 | *******10049 | 孔令彪 |
| 17 | *******70144 | 李瀚璘 |
| 18 | *******20172 | 李劢 |
| 19 | *******00812 | 李悦欣 |
| 20 | *******90021 | 林嘉怡 |
| 21 | *******20319 | 刘海越 |
| 22 | *******20124 | 刘骏琪 |
| 23 | *******20060 | 刘阳 |
| 24 | *******10828 | 孟昕域 |
| 25 | *******10725 | 邱劭文 |
| 26 | *******10705 | 沈奕宁 |
| 27 | *******90249 | 石仁昊 |
| 28 | *******20084 | 孙维骐 |
| 29 | *******20081 | 孙钰涵 |
| 30 | *******10706 | 王馨翊 |
| 31 | *******60025 | 王子昊 |
| 32 | *******10092 | 吴彦杰 |
| 33 | *******60027 | 吴迎祥 |
| 34 | *******80130 | 吴云天 |
| 35 | *******10067 | 奚瑜瑛 |
| 36 | *******00017 | 忻嘉仪 |
| 37 | *******70055 | 忻璎璎 |
| 38 | *******20345 | 徐骁旸 |
| 39 | *******70205 | 杨宇宸 |
| 40 | *******20005 | 杨蕴绮 |
| 41 | *******70212 | 游畅 |
| 42 | *******20018 | 于时林 |
| 43 | *******70010 | 张韩晶 |
| 44 | *******90357 | 张璐瑶 |
| 45 | *******70032 | 张译引 |
| 46 | *******10709 | 章亦飞 |
| 47 | *******20040 | 赵思扬 |
| 48 | *******10735 | 钟杰铖 |
| 49 | *******00540 | 周文铮 |
| 50 | *******00042 | 周毅铭 |
| 51 | *******70185 | 周玥 |
| 2018年上海市复兴高级中学自荐生预录取名单 | ||
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 |
| 1 | *******70047 | 柴锦颢 |
| 2 | *******00335 | 陈博洋 |
| 3 | *******20131 | 陈涵菲 |
| 4 | *******20008 | 陈筱筱 |
| 5 | *******90802 | 陈妍瑾 |
| 6 | *******90825 | 陈泽浩 |
| 7 | *******20034 | 陈子彦 |
| 8 | *******20125 | 邓越悦 |
| 9 | *******50159 | 范铭远 |
| 10 | *******20194 | 冯安琪 |
| 11 | *******20148 | 傅豪 |
| 12 | *******20123 | 甘茗瑶 |
| 13 | *******10824 | 高韵斐 |
| 14 | *******20085 | 龚伟斌 |
| 15 | *******20245 | 龚昕苨 |
| 16 | *******10716 | 郭许文 |
| 17 | *******20065 | 郭子骥 |
| 18 | *******10717 | 何骏杰 |
| 19 | *******20020 | 何奕峰 |
| 20 | *******20069 | 胡一鸣 |
| 21 | *******20221 | 胡于飞 |
| 22 | *******20054 | 黄奕阳 |
| 23 | *******10024 | 黄奕阳 |
| 24 | *******10804 | 金傲扬 |
| 25 | *******90829 | 李垚天 |
| 26 | *******20135 | 李兆晖 |
| 27 | *******10006 | 林诗扬 |
| 28 | *******20080 | 刘佳怡 |
| 29 | *******10062 | 罗天翌 |
| 30 | *******10827 | 毛新鹏 |
| 31 | *******20164 | 毛蕴哲 |
| 32 | *******20126 | 宁可 |
| 33 | *******20196 | 乔颖婕 |
| 34 | *******20120 | 沈琦桢 |
| 35 | *******20134 | 施文馨 |
| 36 | *******10124 | 孙彬焱 |
| 37 | *******10063 | 孙润众 |
| 38 | *******20090 | 田美程 |
| 39 | *******10065 | 王崇旭 |
| 40 | *******10729 | 吴昊旻 |
| 41 | *******90814 | 吴瑜伦 |
| 42 | *******20023 | 吴子俊 |
| 43 | *******20021 | 奚梓辰 |
| 44 | *******90735 | 项怡诚 |
| 45 | *******80024 | 徐偲旻 |
| 46 | *******20137 | 徐涵菲 |
| 47 | *******20038 | 徐蒋宁 |
| 48 | *******10015 | 许嘉辰 |
| 49 | *******20111 | 许礽达 |
| 50 | *******20080 | 许尧 |
| 51 | *******20101 | 许哲安 |
| 52 | *******10138 | 于飞扬 |
| 53 | *******10102 | 袁田 |
| 54 | *******20097 | 袁洲力 |
| 55 | *******10072 | 张无为 |
| 56 | *******20002 | 张莹 |
| 57 | *******10818 | 赵悦辰 |
| 58 | *******20024 | 郑桉霖 |
| 59 | *******20178 | 郑舜稼 |
| 60 | *******20210 | 钟韵骅 |
| 61 | *******20063 | 周俍琦 |
| 62 | *******20095 | 朱添意 |
| 63 | *******20068 | 朱歆悦 |
| 64 | *******20082 | 朱艺佳 |
上海市教育考试院公示页面链接:https://www.shmeea.edu.cn/page/08000/20180604/11004.html

